Kaalheide en RJC 96 en de volgers van hun berichtje over de toeschouwers aantallen
in het kader u vraagt wij draaien;
jullie vragen de gemiddelde toeschouwers van de afgelopen 30 jaar; ik doe er nog een paar jaar bij;
bij deze de cijfers vanaf het allereerste seizoen 62/63 inclusief de divisie waarin de club toen uitkwam en de eindstand;
ik zou zeggen veel leesplezier weer en wederom bedankt voor het vragen, erg leuk om te lezen dat steeds meer mensen in deze cijfertjes geïnteresseerd zijn
totaal
Seizoen div eindstand gem toes
62/63 1e 16e D 2.466
63/64 2e 3e 3.900
64/65 2e 4e 3.442
65/66 2e 5e 4.553
66/67 2e 4e 4.068
67/68 2e 5e 3.152
68/69 2e 4e 3.071
69/70 2e 9e 3.152
70/71 2e 5e 2.875
71/72 1e 4e 5.775
72/73 K 1e 1e 7.352
73/74 ere 15e 10.411
74/75 ere 8e 13.235
75/76 ere 8e 12.117
76/77 ere 5e 11.706
77/78 ere 6e 10.223
78/79 ere 5e 11.588
79/80 ere 7e 8.894
80/81 ere 11e 6.817
81/82 ere 8e 7.835
82/83 ere 6e 9.411
83/84 ere 9e 6.500
84/85 ere 11e 5.647
85/86 ere 5e 5.476
86/87 ere 4e 7.264
87/88 ere 15e 5.132
88/89 ere 5e 5.841
89/90 ere 5e 7.429
90/91 ere 10e 4.705
91/92 ere 9e 5.147
92/93 ere 11e 3.482
93/94 ere 6e 7.480
94/95 ere 2e 9.176
95/96 ere 4e 8.500
96/97 ere 6e 7.612
97/98 ere 14e 7.520
98/99 ere 5e 6.808
99/00 ere 8e 7.644
Vanaf nu PLS
00/01 ere 4e 13.300
01/02 ere 13e 14.517
02/03 ere 6e 13.697
03/04 ere 6e 13.068
04/05 ere 8e 12.709
05/06 ere 8e 12.888
06/07 ere 6e 14.399
07/08 ere 9e 14.966
08/09 ere 16e 14.437
09/10 ere 9e 14.794
10/11 ere 6e 13.566
11/12 ere 10e 14.324
12/13 ere 16e 13.516
13/14 ere 18e 14.028
14/15 1e 3e 10.710
15/16 ere 14e 14.825
16/17 ere 16e 13.863
17/18 ere 16e 12.612
18/19 1e 13e 6.775
19/20 1e 17e 5.933
20/21 1e 8e 456