allereerst wil ik via deze site melden dat ik het erg leuk vind om regelmatig gevraagd te worden, om met cijfermateriaal enkele stellingen van medelezers te onderbouwen of juist tegen te spreken.
Peppie overschat de cijfers van Graeme Arnold en Anders Oper bijvoorbeeld; zij haalden de 15 per seizoen niet;
Engels, Malki en bijv. John Eriksen (zelfs 4x) haalden dit aantal wel ruimschoots.
Voor de liefhebbers heb ik hier een lijst samengesteld van alle topscorers sinds 1980,
let ook op de topscorer in het seizoen 16/17; Ajagun scoorde slechts 5 maal, waarbij Roda JC in dit seizoen in totaal ook maar tot 26 doelpunten kwam
ik zou zeggen, veel plezier met lezen weer
Topscorers per seizoen
20/21 Pflucke 13 19/20 Ugbo 12 18/19 Engels 24
17/18 Schahin & Gustafson 10 16/17 Ajagun 5 15/16 Van Hyfte 8
14/15 Plat & Hocher & Biemans 7 13/14 Hupperts 9 12/13 Malki 17
11/12 Malki 25 10/11 Junker 20 09/10 Junker 21
08/09 Cisse 9 07/08 Lamah 11 06/07 Oper 11
05/06 Oper & Cziommer 8 04/05 Kone 15 03/04 Cristiano 12
02/03 Anastasiou 11 01/02 Anastasiou 10 00/01 Anastasiou 19
99/00 Peeters 15 98/99 Van Houdt 17 97/98 Peeters 11
96/97 Sibon 13 95/96 Babangida 10 94/95 Graef 16
93/94 Hofstede 16 92/93 Hofstede 12 91/92 Arnold 12
90/91 Arnold 8 89/90 Van Loen 17 88/89 Boerebach 13
87/88 Boerebach 8 86/87 Meijer 19 85/86 Van Geel 17
84/85 Van Geel 14 83/84 Eriksen 23 82/83 Eriksen & Raeven 17
81/82 Eriksen 19 80/81 Eriksen 21
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Nieuw account maken
Word gratis lid

